<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Footvolley Styria</title>
	<atom:link href="http://footvolleystyria.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://footvolleystyria.net</link>
	<description>Have Fun, Play Footvolley!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 20:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='footvolleystyria.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Footvolley Styria</title>
		<link>http://footvolleystyria.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://footvolleystyria.net/osd.xml" title="Footvolley Styria" />
	<atom:link rel='hub' href='http://footvolleystyria.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nikolaus und Benedikt Hofmann-Wellenhof sind neuer Staatsmeister</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/09/10/nikolaus-und-benedikt-hofmann-wellenhof-sind-neuer-staatsmeister/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/09/10/nikolaus-und-benedikt-hofmann-wellenhof-sind-neuer-staatsmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[AUSTRIAN FOOTVOLLEY MASTERS powered by TAMTAM Sonntag, 9.9.2012, 10.00 Uhr Mur Beach, Graz (Makartgasse 30) Bei strahlendem Sonnenschein, besten Bedingungen und vor einer schönen Kulisse konnte sich das Duo Nikolaus und Benedikt Hofmann-Wellenhof zum Staatsmeister krönen. Sie gewannen im Finale &#8230; <a href="http://footvolleystyria.net/2012/09/10/nikolaus-und-benedikt-hofmann-wellenhof-sind-neuer-staatsmeister/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2334&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>AUSTRIAN FOOTVOLLEY MASTERS </strong><br />
<strong> powered by TAMTAM</strong><br />
<strong> Sonntag, 9.9.2012, 10.00 Uhr</strong><br />
<strong> Mur Beach, Graz (Makartgasse 30)</strong></h2>
<h3>Bei strahlendem Sonnenschein, besten Bedingungen und vor einer schönen Kulisse konnte sich das Duo Nikolaus und Benedikt Hofmann-Wellenhof zum Staatsmeister krönen. Sie gewannen im Finale gegen Armin Pichler und Dominik Sabo in 2 Sätzen 15:13 und 15:6.</h3>
<p>Die Staatsmeister von 2011 Klemens Hofmann-Wellenhof und Markus Leeb mussten sich diesmal mit dem 4. Platz begnügen, sie verloren das Spiel um Platz 3 gegen Benedikt Weinhandl und einen sehr stark aufspielenden Sascha Wegscheider, der mit dem Preis für den besten Spieler geehrt wurde.</p>
<p><a href="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809eafm2012e2809c.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2335" title="Vorschau von „AFM2012“" src="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809eafm2012e2809c.jpg?w=640&#038;h=904" alt="" width="640" height="904" /></a></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2334&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/09/10/nikolaus-und-benedikt-hofmann-wellenhof-sind-neuer-staatsmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809eafm2012e2809c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vorschau von „AFM2012“</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ab 10.00 Uhr gehts heute los, Finale um 18.30 Uhr. EINTRITT FREI am Mur Beach Graz.</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/ab-10-00-uhr-gehts-heute-los-finale-um-18-30-uhr-eintritt-frei-am-mur-beach-graz/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/ab-10-00-uhr-gehts-heute-los-finale-um-18-30-uhr-eintritt-frei-am-mur-beach-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 02:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2329&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/masters-poster.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2331" title="masters.poster" src="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/masters-poster.jpg?w=640&#038;h=452" alt="" width="640" height="452" /></a></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2329&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/ab-10-00-uhr-gehts-heute-los-finale-um-18-30-uhr-eintritt-frei-am-mur-beach-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/masters-poster.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">masters.poster</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GRUPPEN Austrian Masters 2012</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/gruppen-austrian-masters-2012/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/gruppen-austrian-masters-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 02:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2325&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809egruppen-masters2012e2809c.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2326" title="Vorschau von „gruppen.masters2012“" src="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809egruppen-masters2012e2809c.jpg?w=640&#038;h=904" alt="" width="640" height="904" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809egruppen-masters2012e2809c-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2337" title="Vorschau von „gruppen.masters2012“.2" src="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809egruppen-masters2012e2809c-2.jpg?w=640&#038;h=904" alt="" width="640" height="904" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2325&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/gruppen-austrian-masters-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809egruppen-masters2012e2809c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vorschau von „gruppen.masters2012“</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/vorschau-von-e2809egruppen-masters2012e2809c-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vorschau von „gruppen.masters2012“.2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SETZLISTE zum AUSTRIAN FOOTVOLLEY MASTERS 2012</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/setzliste-zum-austrian-footvolley-masters-2012/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/setzliste-zum-austrian-footvolley-masters-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 02:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2322&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/setzliste-masters.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2323" title="setzliste.masters" src="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/setzliste-masters.jpg?w=640&#038;h=904" alt="" width="640" height="904" /></a></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2322&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/09/09/setzliste-zum-austrian-footvolley-masters-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/setzliste-masters.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">setzliste.masters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AUSTRIAN FOOTVOLLEY MASTERS 2012</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/09/05/austrian-footvolley-masters-2012/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/09/05/austrian-footvolley-masters-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2318&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/mastersflyer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2319" title="mastersflyer" src="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/mastersflyer.jpg?w=640&#038;h=452" alt="" width="640" height="452" /></a></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2318&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/09/05/austrian-footvolley-masters-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/09/mastersflyer.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mastersflyer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Israel gewinnt FOOTVOLLEY EUROTOUR 2012 in Graz</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/07/06/israel-gewinnt-footvolley-eurotour-2012-in-graz/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/07/06/israel-gewinnt-footvolley-eurotour-2012-in-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 23:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bei der „Footvolley-Eurotour 2012 powered by TAMTAM“ auf dem Grazer Karmeliterplatz nahmen insgesamt 16 Teams aus 12 Nationen teil. Vier Mannschaften aus Österreich präsentierten sich, in der bis zu 40 C erhitzten Sandkiste, gegen die Mitbewerber aus Spanien, Israel, &#8230; <a href="http://footvolleystyria.net/2012/07/06/israel-gewinnt-footvolley-eurotour-2012-in-graz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2315&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Bei der „Footvolley-Eurotour 2012 powered by TAMTAM“ auf dem Grazer Karmeliterplatz nahmen insgesamt 16 Teams aus 12 Nationen teil. Vier Mannschaften aus Österreich präsentierten sich, in der bis zu 40 C erhitzten Sandkiste, gegen die Mitbewerber aus Spanien, Israel, England, Belgien, Schweden, Italien, Holland, Kroatien, Schweiz, Deutschland und Norwegen in ausgezeichneter Form. Die Kombination aus Fußball und Volleyball begeisterte zahlreiche Zuschauer, die sich trotz der enormen Hitze die Trendsportart aus Brasilien nicht entgehen ließen. Ebenso herausragend wie die Stimmung im Publikum in der größten Sandkiste der Steiermark, war das Profi-Team aus Israel, die schon bei ihrer Auftaktpartie ihre Klasse aufblitzen ließen und im Finale die zuvor stark aufspielenden Holländer relativ klar besiegten (15:9, 15:10).</p>
<p>Die Siegerehrung wurde am Podium der Vidi Wall beim Public Viewing vor ca. 5000 Zusehern durchgeführt. Rafa Jesus wurde als „most attractive player“-„Bester Spieler“ (ESP) ebenso geehrt.</p>
<p>Unsere Ballakrobaten, die allesamt aus Graz stammen, stiegen bis auf AUT 3 bis ins Viertelfinale auf. Dort war dann allerdings Endstation. Gegen Schweiz, Holland und Italien zogen die Teams AUT 1 (Brüder Niki und Benedikt Hofman-Wellenhof), AUT 2 (Klemens Hofman-Wellenhof und Markus Leeb) sowie AUT 4 (Armin Pichler und Dominik Sabo) den Kürzeren.</p>
<div></div>
<div><a href="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/07/vorschau-von-e2809eteams2012e2809c.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2316" title="Vorschau von „Teams2012“" src="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/07/vorschau-von-e2809eteams2012e2809c.jpg?w=640&#038;h=904" alt="" width="640" height="904" /></a></div>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2315&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/07/06/israel-gewinnt-footvolley-eurotour-2012-in-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footvolleystyria.files.wordpress.com/2012/07/vorschau-von-e2809eteams2012e2809c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vorschau von „Teams2012“</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dominik Sabo und Armin Pichler gewinnen die Wildcard für die Footvolley Eurotour 2012 am Karmeliterplatz</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/06/28/dominik-sabo-und-armin-pichler-gewinnen-die-wildcard-fur-die-footvolley-eurotour-2012-am-karmeliterplatz/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/06/28/dominik-sabo-und-armin-pichler-gewinnen-die-wildcard-fur-die-footvolley-eurotour-2012-am-karmeliterplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Bei strahlendem Sonnenschein und einmaligem Ambiente ging gestern das Qualifikationsturnier für die TAMTAM Footvolley Eurotour 2012 am Grazer Karmeliterplatz über die Bühne. Den großen Favoriten, Armin Pichler und Dominik Sabo, gelang es sich gegen 15 aufstrebende Paarungen durchzusetzen. Im spannenden &#8230; <a href="http://footvolleystyria.net/2012/06/28/dominik-sabo-und-armin-pichler-gewinnen-die-wildcard-fur-die-footvolley-eurotour-2012-am-karmeliterplatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2309&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei strahlendem Sonnenschein und einmaligem Ambiente ging gestern das Qualifikationsturnier für die TAMTAM Footvolley Eurotour 2012 am Grazer Karmeliterplatz über die Bühne. Den großen Favoriten, Armin Pichler und Dominik Sabo, gelang es sich gegen 15 aufstrebende Paarungen durchzusetzen. Im spannenden Finale besiegten die beiden Routiniers das Brüder-Duo M.Schmied/L.Schmied in zwei atemberaubendenSätzen. Neben mehreren Nachwuchskickern von Sturm Graz und altbekannten Footvolley-Dudes gaben sich auch Prominente wie Johnny Ertl oder die unvergleichliche Sturm-Legende Ivica Vastic die Ehre.<br />
Am Freitag startet ab 15 Uhr der Schlagabtausch der europäischen Footvolley-Elite! Für kühle Getränke, heiße Rhythmen und eine &#8220;SHOW PARABENS&#8221; der Extraklasse ist gesorgt. Wir würden uns über Euer Kommen freuen <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.woche.at/graz/sport/footvolley-d84050.html" rel="nofollow">http://www.woche.at/graz/sport/footvolley-d84050.html</a></p>
<p><a href="http://www.fanreport.com/at/stmk/news/footvolley-in-graz-27072" rel="nofollow">http://www.fanreport.com/at/stmk/news/footvolley-in-graz-27072</a></p>
<p><a href="http://www.laola1.at/de/sport-mix/mehr-sport/sonstiges/promotion/footvolley-euro-tour-2012/page/28297-320-107-15925-.html" rel="nofollow">http://www.laola1.at/de/sport-mix/mehr-sport/sonstiges/promotion/footvolley-euro-tour-2012/page/28297-320-107-15925-.html</a></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2309&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/06/28/dominik-sabo-und-armin-pichler-gewinnen-die-wildcard-fur-die-footvolley-eurotour-2012-am-karmeliterplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>www.footvolleyeurotour2012.com &#8211; JETZTE ANMELDEN FÜR DAS QUALITURNIER am 27.6!</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/06/16/www-footvolleyeurotour2012-com-jetzte-anmelden-fur-das-qualiturnier-am-27-6/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/06/16/www-footvolleyeurotour2012-com-jetzte-anmelden-fur-das-qualiturnier-am-27-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2305&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="a" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/480808_415591138486018_159668467_n.jpg" alt="" width="679" height="960" /></p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2305&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/06/16/www-footvolleyeurotour2012-com-jetzte-anmelden-fur-das-qualiturnier-am-27-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/480808_415591138486018_159668467_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">a</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Footvolley Cup AMSTERDAM</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/06/16/footvolley-cup-amsterdam/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/06/16/footvolley-cup-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 22:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal fand heuer(1.-3. Juni) ein internationales Footvolley-Turnier in Hollands Hauptstadt statt. Schauplatz der grossartigen Veranstaltung war der Dam&#8217;s Square mitten im Zentrum von Amsterdam. Neben 15 Teams aus ganz Europa waren auch das österreichische Top-Duo Nikolaus Hofmann-Wellenhof/Benedikt Hofmann-Wellenhof &#8230; <a href="http://footvolleystyria.net/2012/06/16/footvolley-cup-amsterdam/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2303&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="a" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319750_415966091781856_1559124220_n.jpg" alt="" width="960" height="717" /></p>
<p>Zum ersten Mal fand heuer(1.-3. Juni) ein internationales Footvolley-Turnier in Hollands Hauptstadt statt. Schauplatz der grossartigen Veranstaltung war der Dam&#8217;s Square mitten im Zentrum von Amsterdam. Neben 15 Teams aus ganz Europa waren auch das österreichische Top-Duo Nikolaus Hofmann-Wellenhof/Benedikt Hofmann-Wellenhof am Start. Als Gruppendritter erreichten die beiden nach Siegen gegen England 1 und Holland 6 und Niederlagen gegen Frankreich 2 und Holland 1 das Achtelfinale. Unglücklicherweise mussten die Hofmann-Wellenhof Brüder das Achtelfinale aufgrund von Zeitumstellungen im Turnierplan auslassen um ihren Flieger Richtung Österreich zu erreichen.<br />
Den Sieg sicherte sich Frankreich 2 vor Deutschland und Israel.<br />
Das Team von Footvolley Styria bedankt sich bei Jordi van der Sluis für die hervorragende Organisation und das tolle Turnier!</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2303&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://footvolleystyria.net/2012/06/16/footvolley-cup-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3a491484d7970d1a3e05e091337760f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">footvolleystyria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319750_415966091781856_1559124220_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">a</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>QUALITURNIER &#8211; Footvolley Eurotour 2012</title>
		<link>http://footvolleystyria.net/2012/05/15/qualiturnier-footvolley-eurotour-2012/</link>
		<comments>http://footvolleystyria.net/2012/05/15/qualiturnier-footvolley-eurotour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footvolley Styria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footvolleystyria.net/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[FOOTVOLLEY direkt in der Grazer Altstadt, am KARMELITERPLATZ &#8211; Jeder kann mitmachen! Der Sieger des Turnieres qualifiziert sich für die FOOTVOLLEY EUROTOUR 2012. 12 europäische und 3 österrichische Teams sind bereits fix, das 4. österreichische Team wird durch das QUALITURNIER &#8230; <a href="http://footvolleystyria.net/2012/05/15/qualiturnier-footvolley-eurotour-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footvolleystyria.net&#038;blog=22196530&#038;post=2301&#038;subd=footvolleystyria&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTVOLLEY direkt in der Grazer Altstadt, am KARMELITERPLATZ &#8211; Jeder kann mitmachen!</p>
<p>Der Sieger des Turnieres qualifiziert sich für die FOOTVOLLEY EUROTOUR 2012. 12 europäische und 3 österrichische Teams sind bereits fix, das 4. österreichische Team wird durch das QUALITURNIER ermittelt.</p>
<p>Also, Partner suchen, anmelden und sich den letzten Platz für das internationale Event (29.6-1.7) sichern!</p>
<p>ANMELDUNGEN:</p>
<p>- per Facebook-Nachricht                                                                                                                  - per Mail an bene@footvolleystyria.com                                                                                      - und in Kürze auf der Turnierhomepage!</p>
